| Round | 開催日 | 開催サーキット | 決勝レース距離 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/31-4/1 | 岡山国際サーキット | 300km |
| 第2戦 | 5/3-4 | 富士スピードウエイ | 500km |
| 第3戦 | 6/9-10 | セパン・インターナショナル・サーキット | 300km |
| 第4戦 | 7/28-29 | スポーツランドSUGO | 300km |
| 第5戦 | 8/18-19 | 鈴鹿サーキット | 1000km |
| 第6戦 | 9/8-9 | 富士スピードウエイ | 300km |
| 第7戦 | 9/29-30 |
オートポリス | 300km |
| 第8戦 | 10/27-28 | ツインリンクもてぎ | 250km |
| JAF GP | 11/16-18 | 富士スピードウェイ | - |





