
| Machine Specifications | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | UZZ40 | |||||||||
| ボディサイズ(L × W ) | 4535×1825×1355mm(ベース車) | |||||||||
| 車両重量 | 1100kg以上 | |||||||||
| ホイールベース | 2620mm(ベース車) | |||||||||
| トレッド | F:1550 / R: 1530 mm(ベース車) | |||||||||
| トランスミッション | リカルド製6速パドルシフト | |||||||||
| クラッチ | カーボン製トリプルプレート | |||||||||
|
サスペンション形式 F : R :
|
ダブルウィッシュボーン ダブルウィッシュボーン |
|||||||||
|
ブレーキ F : R :
|
ベンチレーティッドディスク 6ポッド ベンチレーティッドディスク 4ポッド |
|||||||||
|
タイヤ
F : R :
|
ブリヂストン 330-710/R-18 330-710/R-17 |
|||||||||
|
ホイール
F : R :
|
ENKEI 13J-18 13J-17 |
|||||||||
| Engine Specifications | ||||||||||
| エンジン型式 | RV8KG | |||||||||
| エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気DOHC32バルブ 水冷 | |||||||||
| 排気量 | 3399cc | |||||||||
| ボア×ストローク | 93.0mm×62.5mm | |||||||||
| リストリクター(サイズ×個数) | 29.1mm× 2個 | |||||||||
| 最高馬力(ps/rpm) | 460ps以上 | |||||||||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 40kg-m以上 | |||||||||
| オイル | TRD指定 | |||||||||
| Engine Tuner / Machine Maintenance | ||||||||||
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |||||||||
| 車両メンテナンス | 株式会社クラフトレーシング | |||||||||





